2002 DMG DMU 70 Evolution

2002 DMG DMU 70 Evolution
o
Chiama +39.011.223.67.76
Descrizione
evacuatore trucioli; refrigerazione attraverso il mandrino 40 bar con filtro carta; volantino elettronico
Specifiche
| Produttore | DMG |
| Modello | DMU 70 EVOLUTION |
| Anno | 2002 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 10329 |
| Controllo numerico | Heidenhain iTNC 530 |
| Dimensioni tavola (mm) | 700 x 500 |
| Corsa longitudinale X (mm) | 750 |
| Corsa trasversale Y (mm) | 600 |
| Corsa verticale Z (mm) | 520 |
| Corsa asse B (gradi) | 0-180 |
| Corsa asse C (gradi) | +/- 360 |
| Attacco mandrino tipo | DIN 69871 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 18.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 50.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 32 |
| Pot. motore mandrino | 35 kw |
| Voltaggio (Volt) | 400 |
| Matricola | 15035705604 |
| Peso (Kg) | 9255 |
| Altezza (mm) | 2785 |
| Larghezza (mm) | 2505 |
| Profondità (mm) | 2820 |


