| Costruttore | FAMAR |
| Modello | TANDEM 260 |
| Controllo numerico | SIEMENS 840 D |
| Diametro rot. su banco (mm) | 400 |
| Max lunghezza tornibile (mm) | 240 |
| Attacco mandrino tipo | ASA 6" |
| Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 5000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 90000 |
| Corsa longitudinale (mm) | 265 |
| Corsa trasversale (mm) | 320/1000 |
| Torretta tipo | 12 stazioni |
| Pot. motore mandrino | 31/40 KW |
| Voltaggio (Volt) | 400 |
| Anno di costruzione | 2009 |
| Matricola | 6.11.098/2 |
| Peso (Kg) | 14500 |
| Altezza (mm) | 2800 |
| Larghezza (mm) | 3300 |
| Profondità (mm) | 2950 |
| Accessori evacuatore trucioli, alimentatore flex feeder 1.4 carico, alimentatore flex feeder 1.4 scarico, pompa refrigerante ad alta pressione, torretta portautensili rotante con utensili rotanti, gruppo di ribaltamento pezzi + navetta, marposs di controllo in macchina (presetting e controllo pezzi), mandrino autocentrante 250mm, sistema di misura: riga ottica Heidenhain | |





© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015