Costruttore | MIKRON |
Modello | WF 71 D |
Controllo numerico | HEIDENHAIN 407 |
Dimensioni tavola (mm) | 500 X 1000 |
Corsa longitudinale (mm) | 900 |
Corsa trasversale (mm) | 500 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Corsa canotto (mm) | 90 |
Attacco mandrino tipo | ISO 40 |
Velocità mandr. vert. min (giri/min) | 40 |
Velocità mandr. vert. max (giri/min) | 4.000 |
Velocità mandr. oriz. min (giri/min) | 40 |
Velocità mandr. oriz. max (giri/min) | 4.000 |
Gamme velocità mandrino | 21 |
Velocità avanz. min (mm/min) | 2 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 3.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 6.000 |
Pot. motore mandrino | 8 KW |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 1995 |
Peso (Kg) | 5000 |
Altezza (mm) | 1930 |
Larghezza (mm) | 3290 |
Profondità (mm) | 2680 |
Accessori Coni mandrino |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015