Costruttore | MORI SEIKI |
Modello | DURAVERTICAL 5080 |
Controllo numerico | MSC 504 MAPPS IV |
Dimensioni tavola (mm) | 1100 X 600 |
Corsa longitudinale (mm) | 800 |
Corsa trasversale (mm) | 530 |
Corsa verticale (mm) | 510 |
Attacco mandrino tipo | 40 BT |
Velocita mandrino max (giri/min) | 10.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
Velocità avanz. min (mm/min) | 1 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 36.000 |
Magazzino utensili (n.) | 30 |
Pot. motore mandrino | 20 KW |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 0 |
Peso (Kg) | 6100 |
Altezza (mm) | 2674 |
Larghezza (mm) | 2180 |
Profondità (mm) | 2400 |
Accessori evacuatore trucioli; vasca refrigerante ad alta pressione |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015