Costruttore | MIKRON |
Modello | VCE 500 |
Controllo numerico | HASS |
Dimensioni tavola (mm) | 660 X 360 |
Corsa longitudinale (mm) | 500 |
Corsa trasversale (mm) | 400 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | ISO 40 DIN 69871 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 10 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 7500 |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 5.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 15.000 |
Magazzino utensili (n.) | 20 |
Pot. motore mandrino | 8,5 KW |
Voltaggio (Volt) | 400 |
Anno di costruzione | 1998 |
Peso (Kg) | 3200 |
Altezza (mm) | 2690 |
Larghezza (mm) | 2235 |
Profondità (mm) | 2360 |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015