Costruttore | MIKRON 5 ASSI |
Modello | HPM 1350 |
Controllo numerico | HEIDENHAIM TNC 530 |
Dimensioni tavola (mm) | 1350x1000 |
Corsa longitudinale (mm) | 1350 |
Corsa trasversale (mm) | 1150 |
Corsa verticale (mm) | 895 |
Attacco mandrino tipo | HSK A63 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 15000 |
Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 15000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 0 a 40000 |
Magazzino utensili (n.) | 92 |
Pot. motore mandrino | 38 |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2006 |
Matricola | 73-95 |
Peso (Kg) | 12600 |
Altezza (mm) | 3150 |
Larghezza (mm) | 3700 |
Profondità (mm) | 4100 |
Corsa A : | 360.000 |
Corsa B : | +16°/-120° |
Accessori evacuatore trucioli, refrigerazione attraverso mandrino ad alta pressione, 40 bar con filtro carta, tastatore elettronico, righe pressurizzate |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015