Costruttore | MAATSURA |
Modello | MC 510 VG |
Controllo numerico | YASNAC |
Dimensioni tavola (mm) | 381 X 762 |
Corsa longitudinale (mm) | 508 |
Corsa trasversale (mm) | 358 |
Corsa verticale (mm) | 460 |
Attacco mandrino tipo | BT 40 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 10.000 |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 30.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 30.000 |
Magazzino utensili (n.) | 30 |
Pot. motore mandrino | 10 |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 1997 |
Matricola | 10081 |
Accessori convogliatore trucioli |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015