Costruttore | Emco |
Modello | Maxxmill 500 |
Controllo numerico | HEIDENHAINN 530 |
Dimensioni tavola (mm) | 600 x 600 |
Corsa longitudinale (mm) | 650 |
Corsa trasversale (mm) | 550 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | Din 69871 Iso 40 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 15.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 15.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 30.000 |
Magazzino utensili (n.) | 30 |
Pot. motore mandrino | 22 kw |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2007 |
Peso (Kg) | 6850 |
Altezza (mm) | 2800 |
Larghezza (mm) | 2430 |
Profondità (mm) | 3500 |
Asse b | +/- 100° |
Asse c | 360° |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015