| Costruttore | DMG 5 ASSI |
| Modello | DMU 70 Evolution |
| Controllo numerico | Heidenhain iTNC 530 |
| Dimensioni tavola (mm) | 700 x 500 |
| Corsa longitudinale (mm) | 750 |
| Corsa trasversale (mm) | 600 |
| Corsa verticale (mm) | 520 |
| Attacco mandrino tipo | DIN 69871 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 18.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 50.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 32 |
| Pot. motore mandrino | 35 kw |
| Voltaggio (Volt) | 400 |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Matricola | 15035705604 |
| Peso (Kg) | 9255 |
| Altezza (mm) | 2785 |
| Larghezza (mm) | 2505 |
| Profondità (mm) | 2820 |
| Corsa b | 0- 180° |
| Corsa c | +/- 360 |
| Indexaggio asse b e asse c | 360.000 pos. |
| Accessori evacuatore trucioli; refrigerazione attraverso il mandrino 40 bar con filtro carta; volantino elettronico | |



© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015