| Costruttore | DMG 5 ASSI |
| Modello | DMC 80 DUOBLOCK CAMBIO PALLET |
| Controllo numerico | MILLPUS HEDEINHAIN |
| Dimensioni tavola (mm) | 800X630 |
| Corsa longitudinale (mm) | 800 |
| Corsa trasversale (mm) | 800 |
| Corsa verticale (mm) | 800 |
| Attacco mandrino tipo | HSK A63 |
| Velocita mandrino min (giri/min) | 0 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 12.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 60.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 60.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 180 |
| Pot. motore mandrino | 28 |
| Voltaggio (Volt) | 380 |
| Anno di costruzione | 2007 |
| Matricola | 1147 000077 3 |
| Peso (Kg) | 18.000 |
| Altezza (mm) | 3100 |
| Larghezza (mm) | 4400 |
| Profondità (mm) | 4950 |
| Corsa asse B (tavola): | 360° (continuo) |
| Corsa asse C (testa): | +180°-7° (continuo) |
| Accessori EVACUATORE TRUCIOLI, VASCA ALTA PRESSIONE 80BAR ATTRAVERSO MANDRINO, TASTATORE ELETTRONICO HEDEINHAIN, PRESETTING LASER BLUMM, VOLANTINO ELETTRONICO | |





© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015