Costruttore | DECKEL MAHO |
Modello | DMU 70V |
Controllo numerico | HEIDENHAIN 426 |
Dimensioni tavola (mm) | 900 x 550 |
Corsa longitudinale (mm) | 700 |
Corsa trasversale (mm) | 550 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | SK 40 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 15.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 30.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 30.000 |
Magazzino utensili (n.) | 60 |
Pot. motore mandrino | 36 kw |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2000 |
Peso (Kg) | 7000 |
Altezza (mm) | 2400 |
Larghezza (mm) | 5000 |
Profondità (mm) | 4000 |
Accessori refrigerazione attraverso il mandrino 50 bar; evacuatore trucioli; cambio pallet |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015