Costruttore | DAH LIH |
Modello | MCV 720 |
Controllo numerico | Fanuc 21i |
Dimensioni tavola (mm) | 950 X 560 |
Corsa longitudinale (mm) | 720 |
Corsa trasversale (mm) | 460 |
Corsa verticale (mm) | 510 |
Attacco mandrino tipo | BT 40 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 8.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTR. |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 20.000 |
Magazzino utensili (n.) | 30 |
Pot. motore mandrino | 11/7.5 KW |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2008 |
Peso (Kg) | 6.000 |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015