Costruttore | DAEWOO |
Modello | ACE VC 500 |
Controllo numerico | FANUC 18-MB |
Dimensioni tavola (mm) | 860 X 570 |
Corsa longitudinale (mm) | 760 |
Corsa trasversale (mm) | 510 |
Corsa verticale (mm) | 570 |
Attacco mandrino tipo | ISO 40 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 60 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 10.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 8.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 40.000 |
Magazzino utensili (n.) | 34 |
Pot. motore mandrino | 15 kw |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2004 |
Matricola | AV5C0497 |
Peso (Kg) | 9200 |
Altezza (mm) | 3170 |
Larghezza (mm) | 2580+974 |
Profondità (mm) | 3360 |
Accessori n. 2 tavole Nikken diametro 200; N. 2 contropunte; trasportatore di trucioli a tappeto; alta pressione 20 bar copertura superiore. |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015