Costruttore | CENTRO DI LAVORO VERTICALE A 5 ASSI DMG |
Modello | DMU 70 EVOLUTION |
Controllo numerico | HEIDENHAIN iTNC 530 |
Dimensioni tavola (mm) | 700 X 500 |
Corsa longitudinale (mm) | 750 |
Corsa trasversale (mm) | 600 |
Corsa verticale (mm) | 520 |
Attacco mandrino tipo | Din 69871 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 18.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTR. |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 30.000 |
Magazzino utensili (n.) | 32 |
Pot. motore mandrino | 35 KW |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2004 |
Matricola | 15035709254 |
Peso (Kg) | 9255 |
Altezza (mm) | 2785 |
Larghezza (mm) | 2505 |
Profondità (mm) | 2820 |
Corsa rotazione b | 0-180° |
Corsa rotazione C | +/- 360 ° |
Indexaggio asse b e asse c | 360.000 posizioni |
Accessori evacuatore trucioli; refrigerazione attraverso il mandrino 40 bar con filtro carta; volantino elettronico |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015