Costruttore | BRIDGEPORT |
Modello | VMC 1500/22 PORTAL L |
Controllo numerico | HEIDENHAIN 426 PB |
Dimensioni tavola (mm) | 1800 x 650 |
Corsa longitudinale (mm) | 1500 |
Corsa trasversale (mm) | 800 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | BT 40 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 15.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 28.000 |
Magazzino utensili (n.) | 22 |
Pot. motore mandrino | 13.5 |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 1998 |
Matricola | 821450 |
Peso (Kg) | 7500 |
Altezza (mm) | 2500 |
Larghezza (mm) | 4250 |
Profondità (mm) | 2300 |
Accessori evacuatore trucioli; impianto refrigerazione interna mandrino |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015