Costruttore | BRIDGEPORT |
Modello | VMC 1000/30 |
Controllo numerico | HEIDENHAIN 426 |
Dimensioni tavola (mm) | 1150 X 490 |
Corsa longitudinale (mm) | 1020 |
Corsa trasversale (mm) | 510 |
Corsa verticale (mm) | 500 |
Attacco mandrino tipo | ISO 40 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 40 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 10.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 ELETTRONICHE |
Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 15.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 32.000 |
Magazzino utensili (n.) | 30 |
Pot. motore mandrino | 11 |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 1998 |
Matricola | 821138 |
Peso (Kg) | 3800 |
Altezza (mm) | 2625 |
Larghezza (mm) | 3160 |
Profondità (mm) | 2595 |
Accessori evacuatore trucioli; refrigerazione attraverso il mandrino |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015