| Costruttore | DMG |
| Modello | DMU 70 Evolution |
| Controllo numerico | Heidenhain iTNC 530 |
| Dimensioni tavola (mm) | 700 x 500 |
| Corsa longitudinale X (mm) | 750 |
| Corsa trasversale Y (mm) | 600 |
| Corsa verticale Z (mm) | 520 |
| Corsa asse B (gradi) | 0-180 |
| Corsa asse C (gradi) | +/- 360 |
| Attacco mandrino tipo | DIN 69871 |
| Velocita mandrino max (giri/min) | 18.000 |
| Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
| Velocità avanz. min (mm/min) | 0 |
| Velocità avanz. max (mm/min) | 20.000 |
| Vel. avanz. rapido (mm/min) | 50.000 |
| Magazzino utensili (n.) | 32 |
| Pot. motore mandrino | 35 kw |
| Voltaggio (Volt) | 400 |
| Anno di costruzione | 2002 |
| Matricola | 15035705604 |
| Peso (Kg) | 9255 |
| Altezza (mm) | 2785 |
| Larghezza (mm) | 2505 |
| Profondità (mm) | 2820 |
| Accessori evacuatore trucioli; refrigerazione attraverso il mandrino 40 bar con filtro carta; volantino elettronico | |



© 2026 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015