Costruttore | ENSHU |
Modello | JE 80 S |
Controllo numerico | FANUC 18i-imb |
Dimensioni tavola (mm) | 500 X 500 |
Corsa longitudinale (mm) | 800 |
Corsa trasversale (mm) | 800 |
Corsa verticale (mm) | 800 |
Tavola rotante posizioni (n.) | 360.000 |
Attacco mandrino tipo | HSK 63 |
Velocita mandrino min (giri/min) | 50 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 15.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 |
Velocità avanz. min (mm/min) | 1 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 15.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 60.000 |
Magazzino utensili (n.) | 60 |
Pot. motore mandrino | 22 |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2008 |
Matricola | 346 |
Peso (Kg) | 130.000 |
Altezza (mm) | 3100 |
Larghezza (mm) | 3200 |
Profondità (mm) | 4250 |
Accessori refrigerazione attraverso il mandrino; evacuatore trucioli; cambio pallet n. 2; volantino remotato; frigorifero linea mandrino |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015