Costruttore | DOOSAN |
Modello | HP 5100 |
Controllo numerico | FANUC 18i-mb |
Dimensioni tavola (mm) | 500 X 500 |
Corsa longitudinale (mm) | 750 |
Corsa trasversale (mm) | 850 |
Corsa verticale (mm) | 700 |
Tavola rotante posizioni (n.) | 360 |
Attacco mandrino tipo | CAT 40 |
Velocita mandrino max (giri/min) | 14.000 |
Gamme velocità mandrino | 2 Elettroniche |
Velocità avanz. min (mm/min) | 1 |
Velocità avanz. max (mm/min) | 30.000 |
Vel. avanz. rapido (mm/min) | 60.000 |
Magazzino utensili (n.) | 60 |
Pot. motore mandrino | 22,4 KW |
Voltaggio (Volt) | 380 |
Anno di costruzione | 2008 |
Matricola | HP510199 |
Peso (Kg) | 15.000 |
Altezza (mm) | 3024 |
Larghezza (mm) | 4948 |
Profondità (mm) | 2795 |
Accessori refrigerazione attraverso il mandrino 40 bar; evacuatore trucioli |
© 2025 - AZETA S.R.L. - P.IVA: 05755330015